76.5%
Средняя загрузка · год
Годовой отчёт · Estate Market · 01.06.2025 – 31.05.2026
Komaneka at Bisma
Bisma, Ubud · 6 объектов · данные Booking.com через Estate Market
$1,591
Maximum daily rate
Three-Bedroom Pool Villa
86%
Highest occupancy
Two-Bedroom Pool Villa
Сводка по отелю · все объекты
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $862 | 75% | $98,158 | $43,190 |
| Июль 2025 | $929 | 89% | $149,100 | $65,604 |
| Август 2025 | $982 | 95% | $84,278 | $37,082 |
| Сентябрь 2025 | $818 | 92% | $132,791 | $58,428 |
| Октябрь 2025 | $809 | 84% | $121,419 | $53,424 |
| Ноябрь 2025 | $710 | 85% | $103,881 | $45,708 |
| Декабрь 2025 | $746 | 66% | $66,486 | $29,254 |
| Январь 2026 | $740 | 52% | $61,140 | $26,902 |
| Февраль 2026 | $769 | 71% | $83,976 | $36,949 |
| Март 2026 | $771 | 58% | $76,456 | $33,641 |
| Апрель 2026 | $814 | 68% | $88,306 | $38,855 |
| Май 2026 | $688 | 76% | $89,371 | $39,323 |
Детализация по объектам
ОБЪЕКТ 1Bisma Suite
$345 · 76%+
ОБЪЕКТ 2Family Suite
$455 · 85%+
ОБЪЕКТ 3One-Bedroom Pool Villa
$722 · 78%+
ОБЪЕКТ 4Family Pool Villa
$691 · 85%+
ОБЪЕКТ 5Two-Bedroom Pool Villa
$708 · 86%+
ОБЪЕКТ 6Three-Bedroom Pool Villa
$1,591 · 49%+
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $362 | 93% | $10,066 | $4,429 |
| Июль 2025 | $423 | 91% | $11,926 | $5,247 |
| Август 2025 | $368 | 99% | $11,320 | $4,981 |
| Сентябрь 2025 | $347 | 97% | $10,132 | $4,458 |
| Октябрь 2025 | $350 | 84% | $9,074 | $3,993 |
| Ноябрь 2025 | $304 | 71% | $6,430 | $2,829 |
| Декабрь 2025 | $314 | 58% | $5,598 | $2,463 |
| Январь 2026 | $310 | 18% | $1,728 | $760 |
| Февраль 2026 | $346 | 74% | $7,214 | $3,174 |
| Март 2026 | $314 | 60% | $5,839 | $2,569 |
| Апрель 2026 | $370 | 81% | $8,997 | $3,959 |
| Май 2026 | $327 | 80% | $8,124 | $3,575 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $513 | 90% | $13,905 | $6,118 |
| Июль 2025 | $605 | 90% | $16,951 | $7,458 |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | $529 | 95% | $15,077 | $6,634 |
| Октябрь 2025 | $532 | 89% | $14,625 | $6,435 |
| Ноябрь 2025 | $435 | 94% | $12,246 | $5,388 |
| Декабрь 2025 | $436 | 85% | $11,494 | $5,057 |
| Январь 2026 | $478 | 87% | $12,854 | $5,656 |
| Февраль 2026 | $478 | 80% | $10,658 | $4,690 |
| Март 2026 | $476 | 60% | $8,855 | $3,896 |
| Апрель 2026 | $519 | 73% | $11,426 | $5,027 |
| Май 2026 | $463 | 77% | $11,016 | $4,847 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $735 | 84% | $18,610 | $8,188 |
| Июль 2025 | $848 | 86% | $22,610 | $9,948 |
| Август 2025 | $886 | 97% | $26,586 | $11,698 |
| Сентябрь 2025 | $742 | 91% | $20,281 | $8,924 |
| Октябрь 2025 | $742 | 84% | $19,299 | $8,492 |
| Ноябрь 2025 | $605 | 88% | $15,879 | $6,987 |
| Декабрь 2025 | $657 | 66% | $13,415 | $5,903 |
| Январь 2026 | $640 | 49% | $9,704 | $4,270 |
| Февраль 2026 | $676 | 73% | $13,797 | $6,071 |
| Март 2026 | $675 | 68% | $14,158 | $6,230 |
| Апрель 2026 | $792 | 72% | $16,981 | $7,472 |
| Май 2026 | $660 | 81% | $16,663 | $7,332 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $794 | 72% | $17,161 | $7,551 |
| Июль 2025 | $951 | 97% | $28,530 | $12,553 |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | $804 | 97% | $23,316 | $10,259 |
| Октябрь 2025 | $809 | 92% | $23,065 | $10,149 |
| Ноябрь 2025 | $663 | 100% | $19,890 | $8,752 |
| Декабрь 2025 | $743 | 93% | $21,306 | $9,375 |
| Январь 2026 | $699 | 62% | $13,361 | $5,879 |
| Февраль 2026 | $697 | 80% | $15,548 | $6,841 |
| Март 2026 | $758 | 66% | $15,439 | $6,793 |
| Апрель 2026 | $760 | 83% | $18,942 | $8,334 |
| Май 2026 | $616 | 81% | $15,536 | $6,836 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $963 | 86% | $24,905 | $10,958 |
| Июль 2025 | $1,075 | 97% | $32,250 | $14,190 |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | $930 | 90% | $25,110 | $11,048 |
| Октябрь 2025 | $871 | 90% | $24,377 | $10,726 |
| Ноябрь 2025 | $761 | 94% | $21,403 | $9,417 |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | $754 | 87% | $20,264 | $8,916 |
| Февраль 2026 | $804 | 74% | $16,667 | $7,333 |
| Март 2026 | $792 | 61% | $15,044 | $6,619 |
| Апрель 2026 | $831 | 63% | $15,575 | $6,853 |
| Май 2026 | $711 | 93% | $20,507 | $9,023 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $1,802 | 25% | $13,511 | $5,945 |
| Июль 2025 | $1,674 | 71% | $36,833 | $16,207 |
| Август 2025 | $1,691 | 88% | $46,372 | $20,404 |
| Сентябрь 2025 | $1,555 | 83% | $38,875 | $17,105 |
| Октябрь 2025 | $1,549 | 65% | $30,979 | $13,631 |
| Ноябрь 2025 | $1,495 | 63% | $28,033 | $12,335 |
| Декабрь 2025 | $1,578 | 30% | $14,673 | $6,456 |
| Январь 2026 | $1,562 | 7% | $3,229 | $1,421 |
| Февраль 2026 | $1,615 | 44% | $20,092 | $8,840 |
| Март 2026 | $1,611 | 34% | $17,121 | $7,533 |
| Апрель 2026 | $1,613 | 34% | $16,385 | $7,209 |
| Май 2026 | $1,351 | 42% | $17,525 | $7,711 |